You are not allowed to perform this action
برنامه درسی دوره فرعی اقتصاد
جدول (۱) - دروس اجباری
ردیف | نام درس | شماره درس | تعداد واحد | درس پیشنیاز | مقطع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | مبانی اقتصاد دوره فرعی | ۴۴۷۱۴ | ۳ | – | کارشناسی |
*۱ | مبانی اقتصاد | ۴۴۷۱۸ | ۴ | – | کارشناسی ارشد |
*۱ | اقتصاد عمومی ۱ و اقتصاد عمومی ۲ | ۲۱۱۱۱ ۲۱۱۱۴ ۲۱۱۱۲ ۲۱۱۱۵ | ۴ | – | کارشناسی |
*۱ | اقتصاد عمومی | ۲۱۲۰۱ | ۳ | – | کارشناسی |
۲ | اقتصاد خرد دوره فرعی | ۴۴۷۱۹ | ۳ | مبانی اقتصاد (۴۴۷۱۴ یا ۴۴۷۱۸) یا اقتصاد عمومی (۲۱۲۰۱) یا اقتصاد عمومی ۱ و ۲ (۲۱۱۱۴ یا ۲۱۱۱۱ و ۲۱۱۱۲ یا ۲۱۱۱۵) | کارشناسی |
۳ | اقتصاد کلان دوره فرعی | ۴۴۷۲۸ | ۳ | مبانی اقتصاد (۴۴۷۱۴ یا ۴۴۷۱۸) یا اقتصاد عمومی (۲۱۲۰۱) یا اقتصاد عمومی ۱ و ۲ (۲۱۱۱۴ یا ۲۱۱۱۱ و ۲۱۱۱۲ یا ۲۱۱۱۵) | کارشناسی |
۴ | آمار و احتمال مهندسی | ۲۰۰۰۵ یا ۲۱۰۱۶ یا ۲۲۰۶۳ یا ۲۵۷۳۲ یا ۲۸۸۲۷ یا ۴۰۱۸۱ یا ۴۴۵۰۲ یا ۴۵۵۰۵ | ۳ | – | کارشناسی |
۵ | اقتصادسنجی دوره فرعی | ۴۴۷۲۰ | ۳ | همنیاز: مبانی اقتصاد (۴۴۷۱۴ یا ۴۴۷۱۸) یا اقتصاد عمومی (۲۱۲۰۱) یا اقتصاد عمومی ۱ و ۲ (۲۱۱۱۴ یا ۲۱۱۱۱ و ۲۱۱۱۲ یا ۲۱۱۱۵) پیشنیاز: آمار و احتمال مهندسی (۲۰۰۰۵ یا ۲۱۰۱۶ یا ۲۲۰۶۳ یا ۲۵۷۳۲ یا ۲۸۸۲۷ یا ۴۰۱۸۱ یا ۴۴۵۰۲ یا ۴۵۵۰۵) | کارشناسی |
- دروس ستارهدار به عنوان جایگزین درس مبانی اقتصاد قابل تطبیق میباشد.
- گذراندن ۲ درس آمار و احتمال به طور جداگانه به عنوان پیشنیاز درس اقتصادسنجی دوره فرعی نیز مورد قبول دانشکده مدیریت و اقتصاد است.
جدول (۲) - دروس اختیاری (۲ درس از دروس زیر)
ردیف | نام درس | شماره درس | تعداد واحد | درس پیشنیاز | مقطع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | آشنایی با رشد اقتصادی | ۴۴۷۳۳ | ۳ | اقتصاد کلان دوره فرعی (۴۴۷۲۸) | کارشناسی |
۲ | اقتصاد مالی دوره فرعی | ۴۴۷۳۷ | ۳ | - | کارشناسی |
۳ | آشنایی با نظریه بازی | ۳ | مبانی اقتصاد (۴۴۷۱۴ یا ۴۴۷۱۸) یا اقتصاد عمومی (۲۱۲۰۱) یا اقتصاد عمومی ۱ و ۲ (۲۱۱۱۴ یا ۲۱۱۱۱ و ۲۱۱۱۲ یا ۲۱۱۱۵) | کارشناسی | |
۴ | آشنایی با اقتصاد توسعه | ۴۴۷۳۸ | ۳ | اقتصاد خرد دوره فرعی (۴۴۷۱۹) و اقتصادسنجی دوره فرعی (۴۴۷۲۰) | کارشناسی |
۵ | آشنایی با اقتصاد سیاسی | ۴۴۶۲۴ | ۳ | اقتصاد کلان دوره فرعی (۴۴۷۲۸) | کارشناسی |
۶ | آشنایی با تجارت بینالملل | ۴۴۶۹۸ | ۳ | مبانی اقتصاد (۴۴۷۱۴ یا ۴۴۷۱۸) یا اقتصاد عمومی (۲۱۲۰۱) یا اقتصاد عمومی ۱ و ۲ (۲۱۱۱۴ یا ۲۱۱۱۱ و ۲۱۱۱۲ یا ۲۱۱۱۵) | کارشناسی |
۷ | آشنایی با اقتصاد بخش عمومی | ۴۴۶۳۲ | ۳ | اقتصاد خرد دوره فرعی (۴۴۷۱۹) | کارشناسی |
۸ | اقتصاد اسلامی | ۳ | اقتصاد خرد دوره فرعی (۴۴۷۱۹) | کارشناسی | |
۹ | آشنایی با سازماندهی صنعتی | ۴۴۷۴۱ | ۳ | مبانی اقتصاد (۴۴۷۱۴ یا ۴۴۷۱۸) یا اقتصاد عمومی (۲۱۲۰۱) یا اقتصاد عمومی ۱ و ۲ (۲۱۱۱۴ یا ۲۱۱۱۱ و ۲۱۱۱۲ یا ۲۱۱۱۵) | کارشناسی |
۱۰ | آشنایی با پول و بانک | ۴۴۷۳۹ | ۳ | مبانی اقتصاد (۴۴۷۱۴ یا ۴۴۷۱۸) یا اقتصاد عمومی (۲۱۲۰۱) یا اقتصاد عمومی ۱ و ۲ (۲۱۱۱۴ یا ۲۱۱۱۱ و ۲۱۱۱۲ یا ۲۱۱۱۵) | کارشناسی |
۱۱ | آشنایی با اقتصاد دیجیتال | ۴۴۶۹۷ | ۳ | مبانی اقتصاد (۴۴۷۱۴ یا ۴۴۷۱۸) یا اقتصاد عمومی (۲۱۲۰۱) یا اقتصاد عمومی ۱ و ۲ (۲۱۱۱۴ یا ۲۱۱۱۱ و ۲۱۱۱۲ یا ۲۱۱۱۵) | کارشناسی |
۱۲ | تحلیل داده و محاسبات با کارآیی بالا | ۴۴۶۲۹ | ۳ | – | کارشناسی |
۱۳ | تاریخ اقتصادی جهان | ۴۴۶۳۱ | ۳ | – | کارشناسی |
۱۴ | مباحث منتخب در مالی استارتاپها | ۴۴۶۳۷ | ۳ | اقتصاد مالی دوره فرعی (۴۴۷۳۷) | کارشناسی |
۱۵ | اصول نظریه بازی | ۴۴۶۲۵ | ۳ | – | کارشناسی ارشد |
۱۶ | اقتصاد پلتفرم | ۴۴۶۳۳ | ۳ | مبانی اقتصاد (۴۴۷۱۴ یا ۴۴۷۱۸) یا اقتصاد عمومی (۲۱۲۰۱) یا اقتصاد عمومی ۱ و ۲ (۲۱۱۱۴ یا ۲۱۱۱۱ و ۲۱۱۱۲ یا ۲۱۱۱۵) | کارشناسی ارشد |
۱۷ | اقتصاد ایران | ۴۴۷۱۳ | ۳ | اقتصاد خرد ۱ (۴۴۷۱۵) یا اقتصاد خرد (۴۴۱۱۱) | کارشناسی ارشد |
۱۸ | معرفتشناسی اقتصاد | ۴۴۷۶۹ | ۳ | اقتصاد کلان (۴۴۷۱۰) یا اقتصاد خرد ۱ (۴۴۷۱۵) | کارشناسی ارشد |
۱۹ | اقتصاد مالی ۱ | ۴۴۷۲۱ | ۳ | اقتصاد کلان (۴۴۷۱۰) یا اقتصاد خرد ۱ (۴۴۷۱۵) | کارشناسی ارشد |
- اخذ دروس مقطع کارشناسی ارشد فقط با موافقت استاد درس امکانپذیر است.
- از دروس مشترک و همنام (با دروس دانشکده مدیریت و اقتصاد) که دانشکدههای دیگر ارائه میدهند به عنـوان درس مورد قبول (قابل تطبیق) در این دوره پذیرفته نخواهد شد.
ترم تحصیلی کارشناسی | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ |
---|---|---|---|---|---|
برنامه پیشنهادی دروس برای دانشجویان کارشناسی دوره فرعی اقتصاد | مبانی اقتصاد | اقتصاد خرد | اقتصاد کلان | اختیاری ۱ | اختیاری ۲ |
آمار و احتمال مهندسی (در یکی از این سه ترم) | |||||
اقتصادسنجی (در یکی از این سه ترم) |