You are not allowed to perform this action
برنامه درسی دوره فرعی مهندسی هوافضا
دسته اول:
ردیف | شماره درس | نام درس | تعداد واحد | دروس پیشنیاز و همنیاز |
۱ | ۴۵۱۳۴ | ترمودینامیک ۱ | ۳ | ۴۵۱۲۴ و ۲۴۰۱۱ |
۲ | ۴۵۱۲۴ | مکانیک سیالات ۱ | ۳ | ۴۵۱۱۳ و ۲۲۰۳۴ |
۳ | ۴۵۱۳۳ | مقاومت مصالح ۱ | ۳ | ۴۵۱۱۲ |
۴ | ۴۵۱۳۵ | کنترل اتوماتیک ۱ | ۳ | ۴۵۱۴۴ |
دسته دوم:
ردیف | شماره درس | نام درس | تعداد واحد | دروس پیشنیاز و همنیاز |
۱ | ۴۵۱۳۲ | مقدمهای بر رشته هوافضا | ۲ | ۳۱۱۲۳ |
۲ | ۴۵۱۱۵ | ایرودینامیک ۱ | ۳ | ۴۵۱۲۴ و ۴۵۱۳۲ |
۳ | ۴۵۱۱۶ | ایرودینامیک ۲ | ۳ | ۴۵۱۱۵ |
۴ | ۴۵۱۵۶ | دینامیک پرواز ۱ | ۳ | ۴۵۱۱۵ و ۴۵۱۱۳ |
۵ | ۴۵۱۵۷ | دینامیک پرواز ۲ | ۳ | ۴۵۱۵۶ و ۴۵۱۳۵ |
۶ | ۴۵۱۱۷ | اصول پیشرانش | ۳ | ۴۵۱۳۴ و ۴۵۱۱۶ |
۷ | ۴۵۱۳۶ | تحلیل سازههای هوایی | ۳ | ۴۵۱۳۳ |
دسته سوم:
ردیف | شماره درس | نام درس | تعداد واحد | دروس پیشنیاز و همنیاز |
۱ | ۴۵۱۷۷ | طراحی هواپیما ۱ | ۳ | ۴۵۱۱۶ و ۴۵۱۵۷ |
۲ | ۴۵۱۳۷ | طراحی سازههای هوایی | ۳ | ۴۵۱۳۶ |
۳ | ۴۵۴۳۱ | طراحی موتورهای توربینی هوایی | ۳ | ۴۵۱۲۴ و ۴۵۱۳۴ |
۴ | ۴۵۱۴۵ | طراحی به کمک کامپیوتر | ۳ | ۴۰۱۵۱ |
۵ | ۴۵۴۰۷ | مکانیک مدارهای فضایی | ۳ | ۴۵۱۱۳ و ۲۲۰۳۴ |
۶ | ۴۵۴۱۸ | روش اجزای محدود مقدماتی | ۳ | - - |
۷ | ۴۵۴۰۶ | مقدمهای بر مکانیک سیالات عددی | ۳ | - - |
۸ | - - | سایر دروس با نظر دانشکده | - - | - - |
تبصره ۱: از سبدهای اول و سوم تنها اخذ یک درس کافی است.
تبصره ۲: درسی که از دسته اول اخذ میشود نباید از دروس اجباری رشته اصلی دانشجو باشد.
تبصره ۳: اخذ تمام دروس دسته دوم اجباری است.
مجموع دروس دوره فرعی مهندسی هوافضا ۲۳ واحد میباشد.